_.__W.W_..._........................_........................... .............................................................._. _.....................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-41 | 599363 | 0/45/131308 | _ | 4.36 | 274 | 21 | 4831073 | 0.0 | 0.30 | 218.26 | 216.73.216.103 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 1-41 | - | 0/0/125074 | . | 0.00 | 13905 | 0 | 6140580 | 0.0 | 0.00 | 221.64 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-41 | 599365 | 0/40/123059 | _ | 15.61 | 188 | 390 | 5531670 | 0.0 | 0.26 | 217.33 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 3-41 | 599366 | 0/54/118204 | _ | 1.44 | 8 | 1 | 4033556 | 0.0 | 0.23 | 193.88 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 4-41 | 599367 | 0/68/112867 | W | 4.76 | 0 | 0 | 5261133 | 0.0 | 0.32 | 202.20 | 216.73.216.103 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
| 5-41 | - | 0/0/112401 | . | 0.00 | 13906 | 0 | 4447940 | 0.0 | 0.00 | 194.72 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-41 | 600752 | 0/31/106879 | W | 9.67 | 0 | 0 | 5034780 | 0.0 | 0.19 | 188.01 | 216.73.216.103 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-41 | 600753 | 0/31/91667 | _ | 1.11 | 248 | 2 | 3532309 | 0.0 | 0.26 | 161.86 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 8-40 | - | 0/0/100470 | . | 0.00 | 24575 | 0 | 2722680 | 0.0 | 0.00 | 159.32 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-40 | - | 0/0/89053 | . | 0.00 | 24503 | 0 | 3673776 | 0.0 | 0.00 | 150.36 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-40 | - | 0/0/80116 | . | 0.00 | 24502 | 0 | 2982374 | 0.0 | 0.00 | 137.52 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-41 | 599334 | 0/50/77038 | _ | 11.02 | 128 | 3 | 2973176 | 0.0 | 0.25 | 127.17 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 12-40 | - | 0/0/50180 | . | 0.00 | 24495 | 0 | 1847471 | 0.0 | 0.00 | 86.65 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-40 | - | 0/0/32225 | . | 0.00 | 24494 | 0 | 1708958 | 0.0 | 0.00 | 57.48 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-40 | - | 0/0/15531 | . | 0.00 | 24569 | 0 | 1073248 | 0.0 | 0.00 | 31.79 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-40 | - | 0/0/13039 | . | 0.00 | 24566 | 0 | 1086486 | 0.0 | 0.00 | 25.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-40 | - | 0/0/16487 | . | 0.00 | 24492 | 0 | 1290305 | 0.0 | 0.00 | 36.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-40 | - | 0/0/8557 | . | 0.00 | 24466 | 0 | 1076758 | 0.0 | 0.00 | 20.78 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-40 | - | 0/0/7407 | . | 0.00 | 24465 | 0 | 522279 | 0.0 | 0.00 | 14.79 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-40 | - | 0/0/2661 | . | 0.00 | 24464 | 0 | 426245 | 0.0 | 0.00 | 7.26 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-40 | - | 0/0/6885 | . | 0.00 | 24463 | 0 | 756669 | 0.0 | 0.00 | 14.53 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-40 | - | 0/0/3800 | . | 0.00 | 24462 | 0 | 914510 | 0.0 | 0.00 | 12.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-40 | - | 0/0/10481 | . | 0.00 | 24461 | 0 | 476716 | 0.0 | 0.00 | 17.37 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-40 | - | 0/0/2610 | . | 0.00 | 24460 | 0 | 313688 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-40 | - | 0/0/7309 | . | 0.00 | 24459 | 0 | 899121 | 0.0 | 0.00 | 15.58 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-40 | - | 0/0/2260 | . | 0.00 | 24564 | 0 | 122698 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-40 | - | 0/0/2139 | . | 0.00 | 24563 | 0 | 322574 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-40 | - | 0/0/1642 | . | 0.00 | 24562 | 0 | 424832 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-40 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 24561 | 0 | 967403 | 0.0 | 0.00 | 9.83 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-40 | - | 0/0/2184 | . | 0.00 | 24560 | 0 | 555794 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-40 | - | 0/0/3414 | . | 0.00 | 24559 | 0 | 724039 | 0.0 | 0.00 | 9.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-40 | - | 0/0/1514 | . | 0.00 | 24558 | 0 | 69918 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-40 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 24557 | 0 | 78806 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-40 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 24556 | 0 | 132029 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-40 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 24555 | 0 | 142060 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-40 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 24554 | 0 | 71273 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-41 | 599335 | 0/60/544 | _ | 4.93 | 254 | 2 | 99972 | 0.0 | 0.33 | 1.08 | 216.73.216.103 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 37-40 | - | 0/0/1003 | . | 0.00 | 24553 | 0 | 188680 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-40 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 24552 | 0 | 76589 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-40 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 24551 | 0 | 221445 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-40 | - | 0/0/2059 | . | 0.00 | 24550 | 0 | 615799 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-40 | - | 0/0/1411 | . | 0.00 | 24535 | 0 | 294631 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-40 | - | 0/0/1678 | . | 0.00 | 24534 | 0 | 483514 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-40 | - | 0/0/4224 | . | 0.00 | 24533 | 0 | 606341 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-40 | - | 0/0/3034 | . | 0.00 | 24532 | 0 | 577842 | 0.0 | 0.00 | 11.21 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-40 | - | 0/0/2202 | . | 0.00 | 24531 | 0 | 338497 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-40 | - | 0/0/1815 | . | 0.00 | 24530 | 0 | 367477 | 0.0 | 0.00 | 5.42 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-40 | - | 0/0/2464 | . | 0.00 | 24529 | 0 | 351699 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-40 | - | 0/0/2121 | . | 0.00 | 24528 | 0 | 261470 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-40 | - | 0/0/1973 | . | 0.00 | 24527 | 0 | 486872 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-40 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 24526 | 0 | 40513 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-40 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 24525 | 0 | 14095 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-40 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 24524 | 0 | 25321 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-40 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 24523 | 0 | 11832 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-40 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 24522 | 0 | 11695 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-40 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 24521 | 0 | 821 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-40 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 24520 | 0 | 4491 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-40 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 24519 | 0 | 116225 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-40 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 24517 | 0 | 767 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-40 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 24518 | 0 | 1429 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-40 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 24516 | 0 | 562 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-40 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 24515 | 0 | 5892 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-40 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 24514 | 0 | 2175 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-40 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 24513 | 0 | 539 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-40 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 24512 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-40 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 24511 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-40 | - | 0/0/790 | . | 0.00 | 24510 | 0 | 169714 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-40 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 24509 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-40 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 24508 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-40 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 24507 | 0 | 553 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-40 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 24506 | 0 | 44267 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-40 | - | 0/0/967 | . | 0.00 | 24505 | 0 | 11508 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-40 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 24504 | 0 | 78234 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24501 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24500 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24499 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-40 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 24498 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24497 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24496 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24493 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-40 | - | 0/0/339 | . | 0.00 | 24491 | 0 | 1409 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24490 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24489 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-40 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 24488 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-40 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 24487 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24486 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-40 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 24485 | 0 | 85262 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-40 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 24484 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-40 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 24483 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24482 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-40 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 24481 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24480 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24479 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-40 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 24478 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24477 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-40 | - | 0/0/4113 | . | 0.00 | 24476 | 0 | 26428 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24475 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24474 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-40 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 24473 | 0 | 2913 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24472 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-40 | - | 0/0/808 | . | 0.00 | 24471 | 0 | 6798 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24470 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24469 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24468 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-40 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 24467 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-40 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 24458 | 0 | 131435 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24457 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-40 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 24456 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-40 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 24455 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24454 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24453 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-40 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 24452 | 0 | 576 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24451 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-40 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 24450 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24449 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24448 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-40 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 24447 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-40 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 24446 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24445 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24444 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24443 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-40 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 24442 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-40 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 24441 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-40 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 24440 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-40 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 24439 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 24438 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-41 | 599336 | 0/79/95 | _ | 6.30 | 101 | 16 | 14154 | 0.0 | 0.24 | 0.25 | 216.73.216.103 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 127-41 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 13907 | 0 | 8975 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-41 | 599338 | 0/70/88 | _ | 10.51 | 68 | 0 | 24310 | 0.0 | 0.27 | 0.29 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 129-40 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 23105 | 14 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 130-40 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 23105 | 2359 | 4759 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.23.203.188 | http/1.1 | ruben.toriel.com.ar:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 131-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 23105 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 132-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 23105 | 4818 | 9718 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 172.71.194.86 | http/1.1 | bootable.com.ar:443 | GET /cursos-ead/ HTTP/1.1 |
| 133-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 23105 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 134-40 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 24578 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-40 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 24577 | 0 | 3582 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 24576 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-40 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 24549 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 24547 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-40 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 24546 | 0 | 87888 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-40 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 24545 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-40 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 24544 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-40 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 24543 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 24542 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
